top of page

TLHX
Temperature range: -20~40°C
Fast cooling
Precise control
Rotovap compatible

Specification
Specification | TLHX-2004 | TLHX-2006 | TLHX-2010 |
Temperature Range (°C) | -20 ~ 40 | -20 ~ 40 | -20 ~ 40 |
Temperature Stability (°C) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Temperature Accuracy (±°C) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Tank Capacity (L) | 4 | 6 | 10 |
Flow Rate (L/min) | 10 | 12 | 15 |
Cooling Capacity at 20°C (W) | 450 | 700 | 1000 |
Instrument Weight (kg) | 20 | 30 | 45 |
External Dimensions (mm) | 220×445×510 | 370×480×510 | 485×550×700 |
bottom of page
