
TLCD
Precise control: Deviation within ±0.05°C
Rapid heating and cooling:
PID intelligent temperature control technology
Durable protective system
Supports external circulation

Specification
Specification | TLCD-6006 | TLCD-6010 | TLCD-6020 | TLCD-6030 | TLCD-8006 | TLCD-8010 | TLCD-8020 | TLCD-8030 |
Temperature Range (°C) | -60~100 | -60~100 | -60~100 | -60~100 | -80~100 | -80~100 | -80~100 | -80~100 |
Temperature Stability (°C) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Temperature Accuracy (±°C) | 0.03~0.05 | 0.03~0.05 | 0.03~0.05 | 0.03~0.05 | 0.03~0.05 | 0.03~0.05 | 0.03~0.05 | 0.03~0.05 |
Capacity (L) | 6 | 10 | 20 | 30 | 6 | 10 | 20 | 30 |
Tank Opening (mm) | 180×160 | 180×160 | 250×160 | 330×280 | 180×160 | 180×160 | 250×160 | 330×280 |
Pump Flow (mm) | 150 | 200 | 300 | 250 | 150 | 200 | 300 | 250 |
Flow Rate (L/min) | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in |
External Dimensions (mm) | 550×750×1085 | 550×750×1085 | 580×750×1170 | 580×750×1100 | 580×750×1100 | 580×750×1100 | 580×750×1170 | 580×750×1100 |
